Informe Automotor tuvo la oportunidad de conocer el Bivouac de Iveco en Salta, hoy día de descanso y mañana 8va Etapa hacia Belén (“etapa rulo”).
La clasificación:
Etapa 7 Uyuni – Salta
Pos. | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nikolaev | Kamaz | 03:54:31 | - | |
2. | Mardeev | Kamaz | 03:55:29 | 00:00:58 | |
3. | Verluis | MAN | 03:55:48 | 00:01:17 | |
4. | De Rooy | Iveco Powerstar | 03:56:42 | 00:02:11 | |
5. | Karginov | Kamaz | 04:01:15 | 00:06:44 | |
6. | Van Genugten | Iveco Trakker | 04:03:39 | 00:09:08 | |
7. | Macik | LIaz | 04:04:43 | 00:10:12 | |
8. | Valtr | Tatra | 04:05:09 | 00:10:38 | |
10. | Villagra | Iveco Powerstar | 04:08:17 | 00:13:46 | |
13. | Pep Vila | Iveco Trakker | 04:12:47 | 00:18:16 | |
[wc_fa icon=”angle-double-right” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] 5 campeones y 5 vehículos listos para cualquier desafío: la combinación perfecta entre la tecnología Iveco y los mejores conductores de rally, conducirán al Equipo a otra edición llena de gloria. La legendaria fiabilidad de los camiones Iveco viene de esta experiencia extrema, donde cada parte de nuestros camiones se somete al más duro test que existe. Pero sin la habilidad de los pilotos y de los mecánicos nada en el Dakar sería posible: esto es lo que nosotros llamamos el Espíritu de Equipo Iveco.
Patricio Hiquis
Informe Automotor